Fortuna (Schulau) 1958
640 | FORTUNA | 1982 - 1986 |
| General Cargo Motorship, Singledecker |
| Call: OIAS LR# 5315503 Ice class: II |
|
|
| 487 GRT, 285 NRT, 725 dwt |
| 52.30 x 8.93 x 3.50 m |
|
|
| Diesel Engine 4 SA 6 cy. |
| by Klöckner-Humboldt-Deutz, Köln-Deutz |
| 272 kW / 370 BHP 10 knots |
1958: | Completed by J.J. Sietas KG Schiffswerft G.m.b.H. & Co., Hamburg (#438) as SCHULAU for Partenreederei m.s. "Schulau", (Hinrich Brunckhorst), Hamburg. |
|
|
13.4.1972: | Acquired by Rederibolaget Fiona, Brändö, (c/o Bror Husell, Mariehamn 1183), and renamed FORTUNA. |
|
|
1975: | Birger Karlström, Torsholma appointed manager of Rederibolaget Fiona. |
|
|
4.5.1978: | Erik Nordlund, Mariehamn appointed manager of Rederibolaget Fiona. |
|
|
8.1980: | Sold to Nordlund Shipping Ltd. Ab, (Erik Nordlund), Mariehamn. |
|
|
12.1980: | Sold to Bror Husell, Mariehamn. |
|
|
6.1981: | Sold to Aatos Rantala, Pori /Björneborg (508). |
|
|
3.1982: | Transferred to Oy Pori Shipping Ab, Pori. |
|
|
10.1982: | Acquired by Oy Nord Shipping Ab, Rauma /Raumo (640). |
|
|
5.12.1986: | Sold to Oy Kimito Shipping Ab, Kemiö /Kimito (Turku /Åbo 1643). |
|
|
1987: | Capsized and on 30 Oct. near Gustaf Dalén Light after her cargo had shifted during a voyage from Åland to Naantali /Nådendal with sugar beet. Her crew of two, and two children, were able to get onto the upturned ship´s bottom and were rescued before she sank on 31 Oct. |
|
|
| MAP 27.3.2004 File:RaumLaiv/Fortuna.doc |
Kotipaikka
* Brändö (1973–1980)
* Mariehamn (1981)
* Pori (1982)
* Rauma (1983)
Omistaja
* Rederibolaget Fiona (1973–1980)
* Bror Husell (1981)
* Aatos Rantala (1982)
* Oy Nord Shipping Ab (1983)
Jääluokka
* II (1973–1983)
Luokituspaikka
* Germanischer Lloyd (1973–1983)
Käyttötarkoitus
* muu kuivalastialus (1976–1983)
Tyyppi Moottorialus
Telakka J.J. Sietas KG Schiffswerft G.m.b.H. & Co., Hamburg
Vuosi /
Bruttovetoisuus 487
Nettovetoisuus285
Pituus 52,3
Leveys 8,93
Rekisterinumero 1183
Rakennettu: 27.05.2021
Poistettu