Hoppet 1878 ex Knight of the Thistle
Hoppet (ex. Knight of the Thistle)
Tyyppi 3-mastoinen rautafregatti
Telakka T. Royden & Son, Liverpool, 1878
Vuosi /
Bruttovetoisuus 1489
Nettovetoisuus1428
Pituus 70,9
Leveys 11,6
Rekisterinumero 103
Rakennettu: 15.04.1897
Poistettu 09.09.1907
Lehtiartikkelit
RL. 3.2.1897.
Rauman laivasto lisääntynyt. Joku aika sitten on kaupp. Gabr. Granlund ostanut Lontoosta rautaisen parkin THISTLE, 1.365 rekisteritonnia kantava. Hinta oli 5.250 puntaa eli vähän yli 131.000 Suomen markkaa. Lontooseen oli THISTLE viimeksi saapunut Japanista.
RL. 14.4.1897.
Laivan nimi muutettu. Kaupp. Granlundin joku aika sitten ostaman laivan KNTGHT OFTHISTLE nimi on muutettu nimeksi HOPPET. Tämän uuden HOPPET –laivan on kapteeni B. Svensson äskettäin mitannut ja tekee laivan kantavuus sen mukaan 1.410 rek.tonnia. (Lehdissä nykyään kiertelevä uutinen, että kaupp. Granlund olisi laivan äskettäin ostanut, ei ole asianmukainen. Kuten tiedetään on sen kauppa tapahtunut jo pitemmän aikaa sitten. THISTLE eli HOPPET ei myöskään ole, niin kuin samassa yhteydessä kerrotaan, höyrylaiva, vaan rautainen parkki.)
RL. 7.7.1898.
Viime kuun 27 p:nä kuoli Dunkerquessa Ranskassa raumalaisen HOPPET–laivan toinen salvumies J. Hj. Warjonen, kotoisin Pyhärannan Santtiolta, sairastettuaan 4 vrk. kovaa vatsatautia. Vainaja haudattiin saman kuun 29 p. Havressa ja toimitti ruumiinsiunauksen ruotsalainen merimiespappi. Surusaattoon otti osaa HOPPET –laivan koko miehistö.
RL. 4.8.1898.
Rautainen fregatti HOPPET, jonka kauppias G. Granlund tammikuussa 1897 osti Lontoosta, seisoo nyt täällä ensi kertaa kotisatamassa, tehtyään ensimmäisen purjehduksensa suomalaisten merimiesten kanssa. Ensimmäisen lastinsa puutavaraa se otti Göteborgista ja vei sen Port Nataliin, täältä purjehti se Austraalian eteläpuolitse Amerikan länsirannalle Portlandiin, Oregonin valtiossa. Matkalla puhalsi lähes kuukauden voimakas myötätuuli kiidättäen nopeata purtta 13-14 solmun nopeudella pitkin aavaa valtamerta. Portlandista lastasi laiva nisua ja läksi kiertämään Amerikan eteläisen nokan Kap Hornin kautta Eurooppaan Dunkerqueen Ranskassa. Myötäinen oli taaskin tuuli ja voimakas myös. Ankarat vihurit puhaltelivat lyöden ankarasti lunta ja rakeita. Onnellisesti päästiin aina Euroopan mantereeseen saakka. Koko matkalla maapallon ympäri ei mitään huomattavampaa vahinkoa sattunut, mutta Ranskassa sensijaan oli rauhattomia kohtauksia useampiakin. Paitsi että laivan toinen salvumies Warjonen siellä kuoli, kohtasi laivan kapteenin hra Torkin perhettä se suru, että heidän pieni tyttärensä putosi laivan keulaluukusta n. 22 jalan syvyiseen laivan ruumaan vahingoittaen niin pahasti itsensä nisusäkkejä vastaan, että kuoli n. neljän tunnin kuluttua. Samassa satamassa sattui kapteenille perhettä myöskin lisääntymään tuottaen sekin sairautta ja levottomuutta ”taloon”. Matka Dunkerwuesta Raumalla oli sitten taas myötäistä, ettei paremmasta puhetta. Lastikkaat höyrylaivatkin jäivät väliin kuin teloilleen; siil tuuli oli enimmiten riski ja laiva hyvin puhdistettu ja öljytty kuivassa telakassa. Matka kesti kuitenkin viikon päivät, sillä pari päivää oli tyyntä.
RL. 14.1.1899.
Harvinainen purjehdusmatka. Kuten meriliikeosastossa oli aikoinaan mainittuna, oli kaupp. Gabr. Granlundin fregattilaiva HOPPET kapt. Tork, tk. 6 p:nä saapunut Hobbart Towniin Tasmaaniassa, oltuaan matkalla Sundsvallista sinne ainoastaan 87 vuorokautta. Laiva lähti nimittäin S:sta lokakuun 9 p:nä. Asiantuntijain lausunnon mukaan on tähän saakka pidetty hyvänä saavutuksena, kun sama matka on 100 vrk.:ssakin purjehdittu.
RL. 13.11.1902.
Haaksirikko. Raumalainen rautainen fregattilaiva HOPPET, kapteeni J. W. Tork, joka t.k. 6 p:nä lähti Kotkasta Port Nataliin, on joutunut matalikolle Gottlannin pohjoisrannalla Itämeressä. Miehistö pelastunut. Lähempiä tietoja odotetaan.
RL. 15.11.1902.
HOPPET pelastettu. HOPPET -laivan pelastustyö Gottlannin edustalla Sandön luona, jossa se oli joutunut karille, kuten viime lehdessä mainittiin, on onnistunut niin, että alus eilen aamulla saatiin irti. Sitä ennen oli kuitenkin laivan lastista purettava mereen 120 standerttia lankkuja. Laiva hinataan Ekviken -nimiseen lähellä olevaan kalastajakylään, jossa se väliaikaisesti korjataan.
RL. 19.11.1904.
Laivankauppa. Toissapäivänä tehdyllä kauppakirjalla on toiminimi Gabr. Granlund & Kumpp. myynyt omistamansa fregattilaivan HOPPET 95,000 mk. kauppahinnasta eräälle täkäläiselle yhtiölle, johon kuuluu merikapteenit J. ja F. Tork, kauppias J. L. Enlund y.m.
L-S. 31.7.1907.
Laivankauppa. Raumalaisen Albion-yhtiön omistama rautafregatti HOPPET kapteeni E. Engblom, on myyty Norjaan 3,850 punnan (n. 97,000 markan) hinnasta.
Ottokatselmus 10.02.1897
Päällikkö Frans Wilhelm Tork
InfoOttokatselmus 10.2.1897, nimellä ?Knight of the Thistle? ?för resor kring jordklotet?
MiehistöTitteli | Etunimi | Sukunimi | Pvm | Kotipaikka | Palkka |
---|---|---|---|---|---|
1. Perämies | Y. H. | Ljungqvist | 1857 | Tammisaari | 120 mk |
2. Perämies | Oskar | Urnberg | 1869 | Rauma | 90 mk |
Konstaapeli | E. | Halonen | 1868 | Pyhämaa | 60 mk |
Pursimies | F. V. | Laihonen | 1864 | Pyhämaa | 55 mk |
Kirvesmies | V. T. | Lindblom | 1865 | Rauman mlk | 55 mk |
Kirvesmies | J. H. | Varjonen | 1874 | Pyhämaa | 50 mk |
Matruusi | K. J. | Sundström | 1872 | Rauma | 48 mk |
Matruusi | J. H. | Engren | 1869 | Rauma | 48 mk |
Matruusi | G. W. | Stenroos | 1871 | Rauman mlk | 40 mk |
Puolimatruusi | V. E. | Heinonen | 1872 | Rauman mlk | 35 mk |
Puolimatruusi | P. A. | Blomqvist | 1874 | Rauma | 34 mk |
Puolimatruusi | A. A. | Varjonen | 1876 | Pyhämaa | 35 mk |
Puolimatruusi | F. E. | Lindelöf | 1876 | Rauman mlk | 35 mk |
Jungmanni | S. | Darofejeff | 1881 | Rauma | 25 mk |
Jungmanni | J. W. | Läntinen | 1878 | Pyhämaa | 25 mk |
Jungmanni | F. | Rosendahl | 1879 | Rauma | 25 mk |
Jungmanni | E. O. | Björkqvist | 1880 | Rauma | 25 mk |
Jungmanni | J. W. | Wahander | 1875 | Rauma | 25 mk |
Stuertti | G. J. | Limnell | 1844 | Lappi/Rauma | 55 mk |
Ottokatselmus 13.08.1898
Päällikkö Frans Wilhelm Tork
Info MiehistöTitteli | Etunimi | Sukunimi | Pvm | Kotipaikka | Palkka |
---|---|---|---|---|---|
Perämies | J. K. | Salvin | 1877 | Turku | 120 mk |
Konstaapeli | O. W. | Blom | 1880 | Helsinki | 40 mk |
Pursimies | J. | Engren | 1869 | Rauma | 60 mk |
Kirvesmies | F. V. | Laaksonen | 1874 | Rauman mlk/Rauma | 60 mk |
Matruusi | K. J. | Sundström | 1872 | Rauma | 55 mk |
Matruusi | A. A. | Varjonen | 1876 | Pyhämaa | 50 mk |
Matruusi | A. | Jalava | 1872 | Pyhämaa | 50 mk |
Matruusi | F. I. | Ström | 1873 | Eurajoki | 45 mk |
Puolimatruusi | J. V. | Läntinen | 1878 | Pyhämaa | 40 mk |
Puolimatruusi | K. | Leino | 1876 | Pyhämaa | 38 mk |
Jungmanni | S. | Karppinen | 1879 | Uusikaupunki/Rauma | 30 mk |
Jungmanni | O. N. | Palmunen | 1880 | Pyhämaa | 25 mk |
Jungmanni | O. S. | Sjöroos | 1882 | Rauma | 25 mk |
Jungmanni | B. V. | Urho | 1878 | Eurajoki | 25 mk |
Jungmanni | J. O. | Blom | 1875 | Mynämäki | 30 mk |
Puolimatruusi | O. | Vesterlund | 1881 | Rauman mlk | 35 mk |
Ottokatselmus 19.08.1898
Päällikkö
Info MiehistöTitteli | Etunimi | Sukunimi | Pvm | Kotipaikka | Palkka |
---|---|---|---|---|---|
Aliperämies | E. | Lindqvist | 1853 | Mynämäki/ Rymättylä | 90 mk |
Puolimatruusi | F. E. | Enholm | 1879 | Pyhämaa | 40 mk |
Jungmanni | W. | Ljungberg | 1874 | Rauma/ Rauman mlk | 30 mk |
Jungmanni | Zakris | Sulin | 1878 | Tampere/ Turku | 30 mk |
Jungmanni | Joh. Nestor | Aaltonen | 1880 | Eurajoki | 30 mk |
Ottokatselmus 29.09.1898
Päällikkö
Info MiehistöTitteli | Etunimi | Sukunimi | Pvm | Kotipaikka | Palkka |
---|---|---|---|---|---|
Jungmanni | Joh. Julius | Blomroos | 1882 | Rauma | 25 mk |
Ottokatselmus 31.10.1899
Päällikkö Frans Wilhelm Tork
Info MiehistöTitteli | Etunimi | Sukunimi | Pvm | Kotipaikka | Palkka |
---|---|---|---|---|---|
Perämies | John | Söderlund | 1852 | Uusikaupunki/Rauma | 125 mk |
Konstaapeli | G. W. | Rosvall | 1866 | Rauma | 80 mk |
Matruusi | Em. | Grönman | 1872 | Rauman mlk/Rauma | 60 mk |
Matruusi | Jul. E. | Hellberg | 1875 | Rauma | 55 mk |
Puolimatruusi | Adolf | Valo | 1875 | Pyhämaa | 40 mk |
Ottokatselmus 16.05.1900
Päällikkö Frans Wilhelm Tork
Info MiehistöTitteli | Etunimi | Sukunimi | Pvm | Kotipaikka | Palkka |
---|---|---|---|---|---|
Perämies | V. | Friberg | 1870 | Rauman mlk/Rauma | 125 mk |
Matruusi | F. O. | Wehmanen | 1877 | Rauman mlk/Rauma | 50 mk |
Matruusi | V. E. | Granlund | 1874 | Pori | 40 mk |
Puolimatruusi | J. V. | Grönroos | 1879 | Pori | 35 mk |
Jungmanni | Otto Jul. | Nyroos | 1883 | Pori | 25 mk |
Ottokatselmus 29.07.1901
Päällikkö Frans Wilhelm Tork
Info MiehistöTitteli | Etunimi | Sukunimi | Pvm | Kotipaikka | Palkka |
---|---|---|---|---|---|
Perämies | Frans Filip | Malén | 1878 | Rauma | 125 mk |
Pursimies | Frans Mauritz | Lindeman | 1865 | Rauma | 80 mk |
Kirvesmies | Wilh. | Heininen | 1864 | Rauman mlk/Rauma | 80 mk |
Matruusi | Joh. Oskar | Ringbom | 1877 | Rauman mlk/ Rauma | 70 mk |
Matruusi | Isak A. | Suominen | 1876 | Eurajoki | 60 mk |
Matruusi | Alfr. | Laihonen | 1866 | Pyhämaa | 60 mk |
Matruusi | Joh. Gust. | Grönroos | 1862 | Wenio/ Rauma | 70 mk |
Matruusi | Frans Mich. | Grönroos | 1877 | Rauma | 60 mk |
Matruusi | Joh. Nikolai | Rautanen | 1875 | Köyliö/ Rauma | 60 mk |
Puolimatruusi | Gust. | Laihonen | 1880 | Rauman mlk/ Rauma | 45 mk |
Puolimatruusi | Gust. Edvin | Laine | 1878 | Pyhämaa | 55 mk |
Puolimatruusi | Joh. Hj. | Salonen | 1880 | Kalanti/ Rauma | 45 mk |
Puolimatruusi | Joh. Wilh. | Wahlqvist | 1880 | Rauma | 50 mk |
Jungmanni | Volm. H. | Ståhlberg | 1877 | Rauma | 30 mk |
Jungmanni | Onni Mich. | Lindgren | 1881 | Tampere | 25 mk |
Jungmanni | Hj. | Wahander | 1882 | Rauma | 30 mk |
Jungmanni | Toivo | Hyvärinen | 1884 | Helsinki | 30 mk |
Kokki | Jul. Vilh. | Wallin | 1885 | Rauma | 20 mk |
Oppilas | Eero Wilh. | A... | 1886 | Pori |
Ottokatselmus 16.08.1901
Päällikkö
Info MiehistöTitteli | Etunimi | Sukunimi | Pvm | Kotipaikka | Palkka |
---|---|---|---|---|---|
Aliperämies | Frans Osk. | Malén | 1869 | Merikarvia | 90 mk |
Ottokatselmus 15.10.1902
Päällikkö Frans Wilhelm Tork
Info MiehistöTitteli | Etunimi | Sukunimi | Pvm | Kotipaikka | Palkka |
---|---|---|---|---|---|
Perämies | Wäinö | Korhonen | 1878 | Ii | 100 mk |
Kirvesmies | J. I. | Lindfors | 1867 | Luvia/Rauma | 80 mk |
Pursimies | J. F. | Palmroos | 1865 | Rauma | 75 mk |
Stuertti | Edv. M. | Andrell | Rauma | 100 mk | |
Matruusi | G. T. | Andrell | 1864 | Rauma | 62 mk |
Matruusi | E. | Grönman | 1872 | Rauman mlk | 60 mk |
Matruusi | J. W. | Lindgren | 1860 | Rauma | 60 mk |
Matruusi | G. W. | Kuusisto | 1878 | Rauman mlk | 52 mk |
Puolimatruusi | G. | Kajander | 1882 | Rauma | 36 mk |
Puolimatruusi | W. E. L. | Stenwall | 1883 | Eura | 35 mk |
Puolimatruusi | G. A. | Aaltonen | 1883 | Rauman mlk | 35 mk |
Puolimatruusi | J. | Wiljanen | 1882 | Rauman mlk | 32 mk |
Puolimatruusi | F. E. | Wirtanen | 1881 | Rauman mlk | 30 mk |
Puolimatruusi | F. A, | Sarlund | 1884 | Eura/ Rauman mlk | 25 mk |
Jungmanni | O. A. | Koskinen | 1883 | Laitila | 26 mk |
Jungmanni | Fr. E. | Renvall | 1877 | Rauma | 25 mk |
Jungmanni | K. W. E. | Wendell | 1884 | Antrea | 20 mk |
Kokki | P. F. | Brander | 1883 | Rauma | 30 mk |
Ottokatselmus 08.04.1903
Päällikkö Frans Wilhelm Tork
Info MiehistöTitteli | Etunimi | Sukunimi | Pvm | Kotipaikka | Palkka |
---|---|---|---|---|---|
Perämies | Wäinö | Korhonen | 1878 | Ii/Mäntsälä | 100 mk |
Pursimies | Vikt. | Blomroos | 1850 | Pyhämaa/Rauma | 75 mk |
Matruusi | Joh. Gust. | Grönroos | Wenio/Rauma | 70 mk | |
Matruusi | Joh. Nikolai | Rantanen | Köyliö/Rauma | 60 mk | |
Matruusi | Joh. Hj. | Ahlgren | Turku/Rauma | 60 mk | |
Matruusi | Joh. Fredr. | Lönroth | Rauman mlk/Rauma | 65 mk | |
Puolimatruusi | Frans Mich. | Sjöblom | Rauman mlk/Rauma | 35 mk | |
Puolimatruusi | Väinö Alex. | Ahtiainen | Viipuri | 35 mk | |
Jungmanni | Torsten | Blom | Helsinki | 25 mk | |
Jungmanni | Karl Wel. Erik | Wendell | 1884 | Antrea | 25 mk |
Jungmanni | Auvo U. A. | Johansson | Rauma | 28 mk | |
Jungmanni | Anders Michael | Björkholm | Helsinki | 20 mk |
Ottokatselmus 27.06.1905
Päällikkö Frans Wilhelm Tork
Info MiehistöTitteli | Etunimi | Sukunimi | Pvm | Kotipaikka | Palkka |
---|---|---|---|---|---|
2. perämies | Krist. Nest. | Arponen | 1871 | Pyhämaa | 90 mk |
Kirvesmies | Karl Nest. | Lundgren | 1869 | Eurajoki | 60 mk |
Matruusi | Karl Gust. | Munter | 1875 | Eurajoki | 50 mk |
Matruusi | Osk. Hj. | Grönman | 1885 | Rauma | 45 mk |
Matruusi | Is. | Lehtonen | 1875 | Lappi | 45 mk |
Matruusi | Emil | Freiberg | 1881 | Rauma | 40 mk |
Puolimatruusi | Frans Vikt. | Aaltonen | 1883 | Eurajoki | 35 mk |
Puolimatruusi | J. V. | Abelsson | 1885 | Rauma | 35 mk |
Puolimatruusi | Is. Vern. | Paunu | 1883 | Eurajoki | 32 mk |
Puolimatruusi | Joh. Ilmari | Rauvolin | 1887 | Rauma | 30 mk |
Jungmanni | Gust. R. | Sainio | 1885 | Eurajoki | 28 mk |
Jungmanni | Frans Emil | Österman | 1885 | Rauman mlk | 25 mk |
Jungmanni | Joh. Fred. | Eklöf | 1885 | Rauman mlk | 20 mk |
Jungmanni | Armas Reino | Lundholm | 1889 | Laitila | 20 mk |
Jungmanni | Kare Paul | Helander | 1889 | Pori | 15 mk |
Stuertti | Edv. | Laitonen | 1871 | Pyhämaa | 60 mk |
Kokki | Nest. Emil | Lehtonen | 1887 | Rauman mlk | 35 mk |
Ottokatselmus 27.06.1906
Päällikkö J. E. Engblom
Info MiehistöTitteli | Etunimi | Sukunimi | Pvm | Kotipaikka | Palkka |
---|---|---|---|---|---|
Aliperämies | Johan Fredrik | Antell | 1876 | Rauma | 90 mk |
Puolimatruusi | Oskar | Rintanen | 1879 | Laitila/ Rauma | 35 mk |
Puolimatruusi | Gust. Eevert | Laitonen | 1886 | Pyhämaa | 40 mk |
Puolimatruusi | Frans Vikt. | Klarin | 1883 | Ulvila | 35 mk |
Puolimatruusi | Frans Osk. | Grönman | 1884 | Laitila | 35 mk |
Puolimatruusi | Ivar Emil | Hassel | 1885 | Luvia | 32 mk |
Puolimatruusi | Juho Osk. | Nurmi | 1880 | Pori mlk/ Pori | 40 mk |
Jungmanni | Karl K. | Kanne | 1884 | Luvia | 30 mk |
Jungmanni | Juho Verner | Salmi | 1886 | Pyhämaa | 28 mk |
Jungmanni | Aksel Joh. | Vallin | 1887 | Ulvila | 28 mk |
Jungmanni | Urho Richard | Nyberg | 1891 | Rauma | 20 mk |
Jungmanni | Vilhelm | Koski | 1887 | Nakkila | 20 mk |
Ottokatselmus 05.07.1906
Päällikkö
Info MiehistöTitteli | Etunimi | Sukunimi | Pvm | Kotipaikka | Palkka |
---|---|---|---|---|---|
Perämies | Joh. Wald. | Ketala | 1879 | Helsinki | 110 mk |
Puolimatruusi | Sel. Joh. | Engblom | 1886 | Rauma | 40 mk |