Osmo 1890
Rauman alusrekisteri:
Teräksestä limisaumaan rakennettu konevoimalla kulkeva lastialus. Kone Triple expansion n. 900 hv.
Korjaukset
* Uusittu 1922 Kielissä (1933)
Luokituspaikka
* Lloyds Register of Shipping (1933)
Omistaja: Ranta Anselm, Rantama Anna, Hahnsson Albin, Vehviläinen Jussi, Fagerström Enok.
Ostettu Tanskasta ja myyty Ranskaan.
501 | OSMO | 1932 - 1933 |
| General Cargo Steamer, Singledecker, well deck |
| Call: VDGH |
|
|
| 2,057 GRT, 1,216 NRT, 3,200 dwt |
| 83.86 x 11.23 x 6.40 m |
|
|
| Triple Steam Engine 3 cy. |
| by Central Marine Engineering Works, West Hartlepool |
| 900 IHP - knots |
12.1890: | Completed by W. Gray & Co. Ld., West Hartlepool (#401) as FRIEDA for Trechman Steamship Co. Ld., (Trechman Bros.), West Hartlepool. |
|
|
1914: | Sold to Dampskslsk. Trafic, (P.L. Fisker), Kjøbenhavn. |
|
|
1918: | Sold to Dampsk.-A/S Senta, (L.R. Schmidt), Kjøbenhavn. |
|
|
1922: | Rebuilt in Kiel. |
|
|
1923: | Sold to V.H. Michaelsen, Kjøbenhavn. |
|
|
1923: | Sold to Dampsk.-A/S Skandia af 1923, (Schach Steenberg & Co.), Kjøbenhavn. |
|
|
1926: | Managers changed to A. Chr. Erlandsen & J. Høegh-Guldberg, Kjøbenhavn. |
|
|
1932: | Acquired by Laivanisännistöyhtiö Osmo, (E. Fagerström), Rauma /Raumo (501), and renamed OSMO. The part owners were Anselm Ranta 12/20, Anna Rantama 2/20, Albin Hahnsson 2/20, J. Vehviläinen 2/20 and V. Enok Fagerström 2/20. |
|
|
1933: | Went aground on 23 Mar. near Porquerolles Island while on voyage from Nice to Toulon with coal. Refloated by own means and continued to Toulon where discharged. Sold "as is" in damaged condition in Toulon to French breakers. |
|
|
|
|
| ©MAP 16.3.2004 file:RaumLaiv/Osmo90.doc |
Tyyppi Höyryalus
Telakka W. Gray & Co. Ld., West Hartlepool
Vuosi /
Bruttovetoisuus 2057,12
Nettovetoisuus1216,14
Pituus 83,86
Leveys 11,23
Rekisterinumero 501
Rakennettu: 27.05.2021
Poistettu